INFORMAZIONI GENERALI | |
---|---|
MODELLO | Huawei P8 |
DATA DI USCITA | APRILE 2015 |
PREZZO | 499€ |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
SOFTWARE | Android 5.0.2 Lollipop |
DIMENSIONI | 144.9 mm x 72.1 mm x 6.4 mm |
PESO | 144 grammi |
RECENSIONE | LA TROVI QUI |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | Huawei HiSilicon Kirin 930 Octa-Core a 2.0GHz |
PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mali-T628 MP4 |
MEMORIA INTERNA | 16GB espandibili con MicroSD |
RAM | 3GB |
BATTERIA | 2680 mAh |
FORMATO SIM | Nano |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | SI |
WIFI | SI - 802.11b/g/n |
3G - UMTS | SI |
LTE | SI |
NFC | SI |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI - 4.1 |
GPS | SI |
RADIO FM | SI |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 5.2 Pollici |
TIPOLOGIA | IPS LCD |
RISOLUZIONE | 1920 x 1080 |
DENSITA' | 424 ppi |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 MP |
FLASH | SI |
RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
AUTOFOCUS | SI |
ZOOM | SI |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 8 MP |
VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
Latest posts by Autori Vari di MobileOS (see all)