Scheda Tecnica Htc One
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | HTC ONE |
| DATA DI USCITA | 2° TRIMESTRE 2013 |
| PREZZO | 699€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
| SOFTWARE | Android 4.2.2 |
| DIMENSIONI | 137,4mm X 68,2mm X 9,3mm |
| PESO | 143 g |
| FORUM | LINK |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 600 Quad Core a 1,7GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | ADRENO 320 |
| MEMORIA INTERNA | 32 GB NON espandibili con microSD |
| RAM | 2 GB |
| BATTERIA | 2300 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | SI |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 4,7 Pollici |
| TIPOLOGIA | Super LCD3 |
| RISOLUZIONE | Full HD |
| DENSITA' | 469 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 4 MP (ULTRAPIXEL) |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | Full HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 2,1 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
