NO.1 SUN S2: Ecco il nuovo smartwatch dell’azienda cinese a 49€! Siamo ancora a parlare di No.1, un’interessante casa cinese che produce il suo secondo smartwatch: elegante, con bel design ed economico!
Economico perchè per tutti gli acquisti fatti sono al 25 Maggio QUI su TinyDeal paghiamo solo 49€ e abbiamo anche un cinturino in regalo! Le spedizioni partiranno dal 12 Giugno!
Vediamo le varie caratteristiche del prodotto:
- Heart rate monitor: per il calcolo del battito cardiaco e il suo monitoraggio
- Sleep monitor: per il monitoraggio del sonno
- Sedentary reminder: promemoria delle attività fisiche
- Remote camera: per controllare la camera del nostro telefono
- Tracking steps: monitoraggio dei passi, della distanza percorsa e calcolo calorie bruciate
- Notifiche (Twitter,Facebook,skype,whatsapp, messaggi e chiamate) (SOLO SU Android)
- Musica & Sveglia
- Find phone function: per trovare il nostro smartphone collegato
- IP67 Water Resistant
- NO.1 Sun S2 è compatibile con iOS e Android via Bluetooth 4.0 o 3.0.
[sz-youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=uq9Wh9y-a7I” /]
Bene, ora vi lasciamo a proprio tutte le specifiche del NO.1 SUN S2:
| Product Overview | ||
| Model | NO.1 SUN S2 | |
| Features | Make calls, see text messages, synchronization time weather, photo camera, Call logs, contacts. Independent music player, heart rate sensor, pedometer Exercise can also connect a Bluetooth headset to listen to independent music inside the watch, etc. | |
| Product modeling | Smartwatches | |
| Environmentally friendly products | yes | |
| Quality Standards | Enterprise Standard | |
| LCD Configuration | ||
| Touch Screen Size | Capacitive touch | |
| Camera configuration | ||
| Rear camera | 130W pixels | |
| Structure configuration | ||
| Speaker | Support | |
| MIC | Support | |
| Battery capacity | 350mAH | |
| Vibration motor | Support | |
| Antenna | Support | |
| Side buttons | Support | |
| Interface Configuration | ||
| SIM card holder | Not Support | |
| T deck | Support | |
| Headphone | Not Support | |
| Chargers | Support | |
| USB | Support | |
| Data Download | Support | |
| Hardware Configuration | ||
| Hardware platform | MT6260 | |
| Screen | 240*240 | |
| Support band | Not Support | |
| SPK amplifier | Support | |
| Heart Rate Detection | Support | |
| G-SENSOR | Support | |
| Special configuration | ||
| Hardware | Support | |
| Water Resistant | Support | |

