Scheda Tecnica HTC Desire 510.
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | HTC Desire 510 |
| DATA DI USCITA | 2014/3 |
| PREZZO | 169€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
| SOFTWARE | Android 4.3 |
| DIMENSIONI | 139.9 x 69.8 x 9.99 mm |
| PESO | 158 grammi |
| RECENSIONE | |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 410 quad-core a 1.2GHz 64 bit |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 306 |
| MEMORIA INTERNA | 8GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 1GB |
| BATTERIA | 2100 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 4.7 Pollici |
| TIPOLOGIA | LCD |
| RISOLUZIONE | 480 x 854 pixel |
| DENSITA' | 205 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 5 MP |
| FLASH | NO |
| RISOLUZIONE VIDEO | HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 0.2 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
Error: Invalid response from Amazon server. HTTP Code: 403
{"__type":"com.amazon.paapi5#AssociateEligibilityException","Errors":[{"Code":"AssociateNotEligible","Message":"Your account does not currently meet the eligibility requirements to access the Product Advertising API."}]}
Latest posts by Giuseppe Pilla (see all)



