Scheda Tecnica HTC Desire Eye.
| INFORMAZIONI GENERALI | |
| MODELLO | HTC Desire Eye |
| DATA DI USCITA | Ottobre 2014 |
| PREZZO | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO |  |
| SOFTWARE | Android 4.4.2 |
| DIMENSIONI | 151.7 x 73.8 x 8.5 mm |
| PESO | 154 grammi |
| FORUM | |
| RECENSIONE | |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 801 quad-core a 2.3 GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 330 |
| MEMORIA INTERNA | 16GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 2GB |
| BATTERIA | 2400 mAh |
| FORMATO SIM | Nano |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n/ac |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5.2 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS |
| RISOLUZIONE | FULL HD |
| DENSITA' | 424 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 MP |
| FLASH | SI - Dual Led |
| RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 13 MP - Doppio Flash Led |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO |  |
Latest posts by Giuseppe Pilla
(see all)
Post Views: 9