Scheda Tecnica Lenovo Vibe Z2
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Lenovo Vibe Z2 |
| DATA DI USCITA | 4° TRIMESTRE 2014 |
| PREZZO | ND |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | |
| SOFTWARE | Android 4.4 |
| DIMENSIONI | 148.5 x 76.4 x 7.8 mm |
| PESO | 158 grammi |
| RECENSIONE | |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 410 quad-core a 1.2GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 306 |
| MEMORIA INTERNA | 32GB non espandibili con MicroSD |
| RAM | 2GB |
| BATTERIA | 3000 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI |
| GPS | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5.5 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS LCD |
| RISOLUZIONE | HD |
| DENSITA' | 267 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 16 MP |
| FLASH | SI - Led |
| RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 8 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO |





