Scheda Tecnica iPhone 6
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | iPhone 6 |
| DATA DI USCITA | 4° TRIMESTRE 2014 |
| PREZZO | 729€ / 839€ / 949€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | iOS 8.1 |
| DIMENSIONI | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
| PESO | 129 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | A8 Dual Core 64 bit + M8 Co-Processore |
| SCHEDA GRAFICA (GPU) | |
| MEMORIA INTERNA | 16 / 64 / 128 GB NON espandibili con MicroSD |
| RAM | 1 GB |
| BATTERIA | 1810 mAh |
| FORMATO SIM | Nano |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI |
| GPS | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 4.7 Pollici |
| TIPOLOGIA | Display Retina HD |
| RISOLUZIONE | 1334 x 750 pixel |
| DENSITA' | 326 PPI |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | 1080p |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | DIGITALE |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 1.2 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |









