Scheda Tecnica Huawei Ascend G7
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Ascend G7 |
| DATA DI USCITA | 4° TRIMESTRE 2014 |
| PREZZO | 299€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 4.4 + HUAWEI Emotion UI v3.0 |
| DIMENSIONI | 153.5 x 77.3 x 7.6 mm |
| PESO | 165 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Qualcomm Cortex-A53 Snapdragon 410 quad-core 1.2GHz |
| SCHEDA GRAFICA (GPU) | Adreno 306 |
| MEMORIA INTERNA | 16 GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 2 GB |
| BATTERIA | 3000 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5.5 Pollici |
| TIPOLOGIA | LCD |
| RISOLUZIONE | 720 x 1280 pixel - HD |
| DENSITA' | 267 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | 1080p |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | DIGITALE - 4X |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 MP + VIDEO HD |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |













