Scheda Tecnica Lenovo Vibe Z2 Pro.
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Lenovo Vibe Z2 Pro |
| DATA DI USCITA | Agosto 2014 |
| PREZZO | 499€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | |
| SOFTWARE | Android 4.4 |
| DIMENSIONI | 156 x 81.3 x 7.7 mm |
| PESO | 179 grammi |
| RECENSIONE | |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 801 quad-core a 2.5GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 330 |
| MEMORIA INTERNA | 32GB non espandibili con MicroSD |
| RAM | 3GB |
| BATTERIA | 4000 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 6 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS |
| RISOLUZIONE | QHD |
| DENSITA' | 490 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 16 MP |
| FLASH | SI- Dual Led |
| RISOLUZIONE VIDEO | 2k |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO |
Latest posts by Giuseppe Pilla (see all)



