Scheda Tecnica Huawei Ascend G750.
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Ascend G750 |
| DATA DI USCITA | Dicembre 2013 |
| PREZZO | 259€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 4.3 |
| DIMENSIONI | 149.5 x 77.4 x 8.9 mm |
| PESO | 162 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Mediatek MT6592 Octa-core 1.7 GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mali-450MP4 |
| MEMORIA INTERNA | 8GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 2GB |
| BATTERIA | 3000 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | NO |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5.5 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS |
| RISOLUZIONE | HD |
| DENSITA' | 267 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |

HONOR X5c Plus 128 Midnight Black
-25% 90,00 €
Latest posts by Giuseppe Pilla (see all)





![Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7" FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]](https://m.media-amazon.com/images/I/318Lz5FLQYL._SL500_.jpg)
