Scheda Tecnica Galaxy Note 10.1 2014 edition
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition |
| DATA DI USCITA | NOVEMBRE 2013 |
| PREZZO | 599€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
| SOFTWARE | Android 4.3 |
| DIMENSIONI | 171,4 mm × 243,1 mm × 7,9 mm |
| PESO | 535 grammi |
| FORUM | LINK |
| RECENSIONE | |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Qualcomm Snapdragon 800 quad-core Krait 400 2x2.3 GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 330 * |
| MEMORIA INTERNA | 16 GB, 32 GB o 64 GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 3 GB |
| BATTERIA | Li-Po 8200 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n/ac |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 10,1 Pollici |
| TIPOLOGIA | Super clear LCD touch a 16,7 milioni di colori |
| RISOLUZIONE | FULL HD |
| DENSITA' | 299 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 2 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |






![Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7" FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]](https://m.media-amazon.com/images/I/318Lz5FLQYL._SL500_.jpg)

