Scheda tecnica Huawei Ascend G6
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Ascend G6 |
| DATA DI USCITA | Febbraio 2014 |
| PREZZO | 200€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 4.3 |
| DIMENSIONI | 130 mm x 65 mm x 7,5 mm |
| PESO | 115 grammi |
| RECENSIONE | QUI! |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Qualcomm MSM8X12 quad-core da 1,2GHZ |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | PowerVR SGX544MP3 |
| MEMORIA INTERNA | 4GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 1GB |
| BATTERIA | 2000 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | NO |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 4.5 Pollici |
| TIPOLOGIA | LCD |
| RISOLUZIONE | 960 x 540 pixel |
| DENSITA' | 245 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | QUI! |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |

HONOR X5c Plus 128 Midnight Black
-25% 89,90 €





![Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7" FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]](https://m.media-amazon.com/images/I/318Lz5FLQYL._SL500_.jpg)
