Scheda Tecnica Huawei Ascend Y530.
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Ascend Y530 |
| DATA DI USCITA | Febbraio 2014 |
| PREZZO | 149€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 4.3 |
| DIMENSIONI | 132,5mm x 67mm x 9,3mm |
| PESO | 145 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 200 dual-core a 1.2GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 302 |
| MEMORIA INTERNA | 4GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 512MB |
| BATTERIA | 1750 mAh |
| FORMATO SIM | Normale |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | NO |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 4.5 Pollici |
| TIPOLOGIA | TFT |
| RISOLUZIONE | 854 x 480 pixel |
| DENSITA' | 218 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 5 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 0.3 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
Latest posts by Giuseppe Pilla (see all)







