Scheda tecnica Huawei Honor 3C
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Honor 3C |
| DATA DI USCITA | Maggio 2013 |
| PREZZO | 139€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 4.2.2 |
| DIMENSIONI | 139,5 mm x 71,4 mm x 9,2 mm |
| PESO | 140 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Mediatek MT6582 Quad-Core da 1,3GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | |
| MEMORIA INTERNA | 4GB espandibili con microSD |
| RAM | 2GB |
| BATTERIA | 2300 mAh |
| FORMATO SIM | Standard |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | NO |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | SI |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS LCD |
| RISOLUZIONE | HD |
| DENSITA' | |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |




