Scheda tecnica Huawei G510
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei G510 |
| DATA DI USCITA | APRILE 2013 |
| PREZZO | 150€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
| SOFTWARE | Android 4.1 |
| DIMENSIONI | 134 x 67 x 9,9 mm |
| PESO | 150 grammi |
| FORUM | LINK |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Qualcomm dual-core a 1,2GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | |
| MEMORIA INTERNA | 4GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 512MB |
| BATTERIA | 1750 mAh |
| FORMATO SIM | Normale |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | NO |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 3.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 4,5 pollici |
| TIPOLOGIA | IPS |
| RISOLUZIONE | 854x480 |
| DENSITA' | 218 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 5 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 0,3 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
API Error (HTTP 403)



