Scheda Tecnica Samsung Galaxy S2.
INFORMAZIONI GENERALI | |
---|---|
MODELLO | Samsung Galaxy S2 |
DATA DI USCITA | 13 febbraio 2011 |
PREZZO | 599€ |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
SOFTWARE | Android 2.3.3 (aggiornato a 4.1.2) |
DIMENSIONI | 125,3 × 66,1 × 8,49 mm |
PESO | 116 g |
FORUM | LINK |
RECENSIONE | |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 |
PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mali-400 MP |
MEMORIA INTERNA | 16 GB espandibili con microSD |
RAM | 1 GB |
BATTERIA | 1650 mAh |
FORMATO SIM | STANDARD |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | NO |
WIFI | SI 802.11 b/g/n |
3G - UMTS | SI |
LTE | NO |
NFC | NO |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI - 3.0 |
GPS | SI |
RADIO FM | SI |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 4.27 Pollici |
TIPOLOGIA | Super Amoled |
RISOLUZIONE | 480x800 |
DENSITA' | 218 dpi |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP |
FLASH | SI |
RISOLUZIONE VIDEO | Full HD |
AUTOFOCUS | SI |
ZOOM | SI |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 2 MP |
VIDEO - RECENSIONE | |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
[amazon-product-search search_index=’Electronics’ keywords=’LG’ template=’grid’ fields=’image,title,price,button’ button=’buy-from’ columns=3 item_count=3]
Latest posts by Giuseppe Pilla (see all)