Scheda Tecnica LG G2
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | LG G2 |
| DATA DI USCITA | 7 agosto 2013 |
| PREZZO | 599€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
| SOFTWARE | Android 4.2.2 |
| DIMENSIONI | 138,5 mm x 70,9 mm x 8,9 mm |
| PESO | 143 g |
| FORUM | LINK |
| RECENSIONE | LINK |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 800 Quad Core a 2,3GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 330 |
| MEMORIA INTERNA | 16/32GB non espandibili |
| RAM | 2 GB |
| BATTERIA | 3000 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | SI |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | si |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5,2 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS+ |
| RISOLUZIONE | Full HD |
| DENSITA' | 423dpi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | Full HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 2.1 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |



