Scheda Tecnica Huawei Ascend P6.
INFORMAZIONI GENERALI | |
---|---|
MODELLO | Huawei Ascend P6 |
DATA DI USCITA | 18 giugno 2013 |
PREZZO | 399€ |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
SOFTWARE | Emotion UI 1.6 (basato su Android 4.2.2) |
DIMENSIONI | 132,59×65,28×6,18 mm |
PESO | 118 g |
FORUM | LINK |
RECENSIONE | LA TROVI QUI |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | Huawei K3V2 Quad Core 1.5 GHz |
PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Vivante GC4000 |
MEMORIA INTERNA | 8 GB espandibili con microSD |
RAM | 2 GB |
BATTERIA | 2000 mAh |
FORMATO SIM | Micro |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | NO |
WIFI | Si-(802.11b/g/n) |
3G - UMTS | SI |
LTE | NO |
NFC | SI |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI - 3.0 |
GPS | SI |
RADIO FM | SI |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 4.7" |
TIPOLOGIA | LCD |
RISOLUZIONE | HD |
DENSITA' | 313 ppi |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP |
FLASH | SI |
RISOLUZIONE VIDEO | Full HD |
AUTOFOCUS | SI |
ZOOM | SI |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 MP |
VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
[amazon-product-search search_index=’Electronics’ keywords=’Huawei Ascend P6′ template=’grid’ fields=’image,title,price,button’ button=’buy-from’ columns=3 item_count=3]
Latest posts by Giuseppe Pilla (see all)