Scheda tecnica Galaxy Note 2
INFORMAZIONI GENERALI | |
---|---|
MODELLO | Samsung Galaxy Note 2 |
DATA DI USCITA | Novembre 2012 |
PREZZO | dai 349 ai 629 |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
SOFTWARE | Android 4.3 |
DIMENSIONI | 151,1 mm x 80,5 mm x 9,4 mm |
PESO | 180g |
FORUM | LINK |
RECENSIONE | |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | Samsung Exynos 4412 da 1,6Ghz |
PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mali 400 |
MEMORIA INTERNA | 16 GB espandibili con microSD |
RAM | 2 GB |
BATTERIA | 3100 mAh |
FORMATO SIM | Micro |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | NO |
WIFI | SI - a/b/g/n |
3G - UMTS | SI |
LTE | SI (GT-N7105) NO (GT-N7100) |
NFC | SI |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI - 4.0 |
GPS | SI |
RADIO FM | si |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 5,5 Pollici |
TIPOLOGIA | Super Amoled |
RISOLUZIONE | HD |
DENSITA' | 267 dpi |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP |
FLASH | SI |
RISOLUZIONE VIDEO | Full HD |
AUTOFOCUS | SI |
ZOOM | SI |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 1,9 MP |
VIDEO - RECENSIONE | |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
[amazon-product-search search_index=’Electronics’ keywords=’galaxy note 2′ template=’grid’ fields=’image,title,price,button’ button=’buy-from’ columns=3 item_count=3]