Scheda Tecnica Huawei Y5II

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Y5II |
| DATA DI USCITA | 2016 |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| PREZZO | |
| SOFTWARE | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| DIMENSIONI | 143.8 x 72 x 8.9 mm |
| PESO | 135 grammi |
| RECENSIONE | Link Articolo |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 - 4G model Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - 3G model |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mali-T720MP2 - 4G model Mali-400MP2 - 3G model |
| MEMORIA INTERNA | 8 GB espandibile con Micro SD fino a 32 GB |
| RAM | 1 GB |
| BATTERIA | LiPo 2200 mAh |
| FORMATO SIM | Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI |
| GPS | SI |
| RADIO FM | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5 pollici |
| TIPOLOGIA | IPS LCD |
| RISOLUZIONE | 720 x 1280 pixel |
| DENSITA' | 294 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 mp |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | 3264 x 2448 pixel |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 2 mp |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |

