Scheda Tecnica Huawei MediaPad M2 7.0

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei MediaPad M2 7.0 |
| DATA DI USCITA | 2016 |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| PREZZO | |
| SOFTWARE | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| DIMENSIONI | 214.8 x 124 x 7.8 mm |
| PESO | 330 grammi |
| RECENSIONE | Link Articolo |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 405 |
| MEMORIA INTERNA | 16-32 GB espandibile con microSD fino a 128 GB |
| RAM | 3 GB |
| BATTERIA | Li-Ion 4360 mAh |
| FORMATO SIM | DualSIM |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 7 pollici |
| TIPOLOGIA | IPS LCD |
| RISOLUZIONE | 1200 x 1920 pixel |
| DENSITA' | 323 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 mp |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | 3264 x 2448 pixel |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 mp |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |

