Scheda Tecnica Huawei Honor V8

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Honor V8 |
| DATA DI USCITA | 2016 |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| PREZZO | |
| SOFTWARE | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| DIMENSIONI | 157 x 77.6 x 7.8 mm |
| PESO | 170 grammi |
| RECENSIONE | Link Articolo |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 Quad-core 2.5 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mali-T880 MP4 |
| MEMORIA INTERNA | 32-64 GB |
| RAM | 4 GB |
| BATTERIA | Li-Ion 3500 mAh |
| FORMATO SIM | Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | Si |
| BLUETOOTH | SI |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5.7 pollici |
| TIPOLOGIA | IPS-NEO LCD |
| RISOLUZIONE | 1080 x 1920 pixels (KNT-AL10, KNT-TL10) 1440 x 2560 pixels (KNT-AL20) |
| DENSITA' | 386-515 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 12 mp |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | 3968 x 2976 pixel |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 8 mp |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |

