Scheda Tecnica Blackview Crown
INFORMAZIONI GENERALI | |
MODELLO | Blackview Crown |
DATA DI USCITA | 2014 |
PREZZO | 165€ |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | |
SOFTWARE | Android 4.4.2 |
DIMENSIONI | 142.7ⅹ72.7ⅹ8.4mm |
PESO | Non specificato |
RECENSIONE | |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | Mediatek MT6592W octa-core a 1.7GHz |
PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Non specificato |
MEMORIA INTERNA | 16GB espandibili con MicroSD fino a 32GB |
RAM | 2GB |
BATTERIA | 2000 mAh |
FORMATO SIM | Micro e Standard |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | SI |
WIFI | SI |
3G - UMTS | SI |
LTE | NO |
NFC | NO |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI |
GPS | SI |
RADIO FM | NO |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 5 Pollici |
TIPOLOGIA | HD |
RISOLUZIONE | 1280 x 720 pixels |
DENSITA' | Non specificata |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP (interpolati a 13MP) |
FLASH | SI |
RISOLUZIONE VIDEO | 1080p |
AUTOFOCUS | NO |
ZOOM | SI |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 MP (interpolati ad 8MP) |
VIDEO - RECENSIONE | |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | |
Latest posts by Autori Vari di MobileOS
(see all)
Post Views: 0