Scheda Tecnica Acer Liquid Jade.
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Acer Liquid Jade |
| DATA DI USCITA | 2014/4 |
| PREZZO | 229€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
| SOFTWARE | Android 4.4 KitKat |
| DIMENSIONI | 140.5 x 69 x 7.5 mm |
| PESO | 110 grammi |
| RECENSIONE | |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | MediaTek MT6582 quad-core a 1.3GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mali 400-MP2 |
| MEMORIA INTERNA | 8GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 1GB |
| BATTERIA | 2100 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI - b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | NO |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS |
| RISOLUZIONE | HD |
| DENSITA' | 294 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 2.1 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
Error: Invalid response from Amazon server. HTTP Code: 403
{"__type":"com.amazon.paapi5#AssociateEligibilityException","Errors":[{"Code":"AssociateNotEligible","Message":"Your account does not currently meet the eligibility requirements to access the Product Advertising API."}]}
Latest posts by Giuseppe Pilla (see all)





