Scheda tecnica Samsung Galaxy Note 4
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Samsung Galaxy Note 4 |
| DATA DI USCITA | Ottobre 2014 |
| PREZZO | 749€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 4.4 |
| DIMENSIONI | 153,5 mm x 78, 6 mm x 8,5 mm |
| PESO | 176 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 805 quad-core a 2,7Ghz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 420 |
| MEMORIA INTERNA | 32GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 3GB |
| BATTERIA | 3220 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | SI |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5,7 Pollici |
| TIPOLOGIA | Super Amoled |
| RISOLUZIONE | 2560 x 1440 |
| DENSITA' | 515 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 16 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 3.7 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |






![Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7" FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]](https://m.media-amazon.com/images/I/318Lz5FLQYL._SL500_.jpg)
