Scheda Tecnica Huawei Honor 6
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Honor 6 |
| DATA DI USCITA | 2/3° TRIMESTRE 2014 |
| PREZZO | 359€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 4.4 + HUAWEI Emotion UI v2.3 |
| DIMENSIONI | 139.6mm x 69.7mm x 7.5mm |
| PESO | 130 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Kirin 920 Octa Core a 1.7GHz |
| SCHEDA GRAFICA (GPU) | |
| MEMORIA INTERNA | 16 GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 3 GB |
| BATTERIA | 3100 mAh |
| FORMATO SIM | Micro-SIM & Nano-SIM |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI + MONO SIM BRAND HONOR 6 |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | NO |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 6 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS + Gorilla Glass 3 |
| RISOLUZIONE | FULL HD |
| DENSITA' | |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | 1080p |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | DIGITALE - 4X |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |




